Размеры Nokia C5-03 | |
| Масса | 93 гр |
| Длина | 105 мм |
| Ширина | 51 мм |
| Толщина | 13 мм |
Основные данные Nokia C5-03 | |
| Год выхода на рынок | 2011 год |
| Стандарт | GSM: 850/900/1800/1900 Мгц WCDMA: 900/1900/2100 МГц |
| Платформа | Symbian |
| Операционная система | Symbian S60, 5-й выпуск |
Конструкция Nokia C5-03 | |
| Варианты цветов | Черный графит / Черный графит; Черный графит / Светло-зеленый |
| Тип корпуса | Моноблок с сенсорным экраном |
| Датчик положения в пространстве | есть |
| Сменные панели | нет |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Сенсорный экран | есть |
| Поддержка 2х SIM | нет |
Данные экрана Nokia C5-03 | |
| Диагональ экрана | 3 " |
| Разрешение | 640 х 360 пиксел |
| Цветность | 16 млн. |
| Технология | TFT |
| Сенсорный экран | Резистивный |
Камера Nokia C5-03 | |
| Количество пикселей | 5 мегапикселей |
| Запись видео | есть |
| Вспышка | нет |
| Автофокус | нет |
| Дополнительная камера | нет |
Звуковые возможности Nokia C5-03 | |
| FM-приемник | есть |
| Аудио проигрыватель | есть |
| Диктофон | есть |
| Громкая связь | есть |
| Голосовой набор | есть |
Память Nokia C5-03 | |
| Встроенная память | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Объем внешней памяти до | 16 Гб |
| Голосовой набор | есть |
Интерфейсы подключения Nokia C5-03 | |
| Bluetooth | есть |
| Гнездо 3.5 мм | есть |
| Wi-Fi | нет |
| USB | есть |
| Wi-MAX | нет |
| Инфракрасный порт | нет |
Навигация Nokia C5-03 | |
| GPS | есть |
| a-GPS | есть |
Передача данных Nokia C5-03 | |
| GPRS | есть |
| EDGE | есть |
| HSDPA | есть |
Питание Nokia C5-03 | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Марка аккумулятора | BL-4U |
| Время разговора | 690 мин. |
| Время ожидания | 600 ч. |
| Поддержка 2х SIM | нет |
Комплектация Nokia C5-03 | |
| Телефон | да |
| Аккумулятор | да |
| Зарядное устройство | да |
| Проводная гарнитура | да |
| USB-кабель | да |
| Инструкция пользователя | да |